Voedingsstoffen
Product | Energie | Verzadigde vetzuren | Voedingsvezel | Cholesterol | Eiwit | Ijzer | Zink | Calcium | Vitamine D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kcal/100 g | g/100g | g/100g | mg/100g | g/100g | mg/100g | mg/100g | mg/100g | µg/100g | |
Varken (sgehakt) | 243 | 3,3 | 0,1 | 88 | 26 | 1,1 | 2,98 | 10 | 1,2 |
Koe (rundergehakt) | 303 | 5,6 | 0,6 | 71 | 26 | 2,8 | 5,90 | 23 | 1,6 |
Kip(filet) | 158 | 1,4 | 0,0 | 89 | 31 | 0,7 | 0,74 | 7 | 0,2 |
Vis (zalm) | 179 | 2,3 | 0,0 | 80 | 20 | 0,3 | 0,48 | 7 | 7,9 |
Melk (halfvol) | 45 | 0,9 | 0,0 | 6,0 | 3 | 0,0 | 0,41 | 123 | 0,0 |
Ei (gekookt) | 128 | 2,9 | 0,0 | 371 | 12 | 2,4 | 1,63 | 64 | 1,8 |
Tofu | 113 | 1,0 | 0,3 | 0 | 12 | 2,2 | 1,10 | 188 | 0 |
Tempé | 150 | 1,1 | 5,6 | 0 | 12 | 2,0 | 1,3 | 91 | 0 |
bruine bonen | 120 | 0,1 | 7,9 | 0 | 6 | 1,6 | 0,54 | 50 | 0 |
Kikkererwten | 138 | 0,4 | 8,8 | 0 | 8 | 1,8 | 1,29 | 59 | 0 |
Linzen | 99 | 0,1 | 5,3 | 0 | 9 | 2,9 | 1,40 | 23 | 0 |
Sojamelk | 38 | 0,3 | 0,5 | 0 | 3 | 0,3 | 0,22 | 12 | 0 |
Haver(mout) | 373 | 1,3 | 7,3 | 0 | 13 | 4,0 | 3,02 | 70 | 0 |
Quinoa | 0 | 0 | |||||||
Volkoren macaroni | 348 | 0,3 | 6,9 | 0 | 13 | 3,3 | 3,00 | 40 | 0 |
Amandelen | 631 | 3,7 | 7,0 | 0 | 22 | 3,3 | 3,10 | 283 | 0 |
Walnoten | 706 | 6,8 | 4,6 | 0 | 16 | 3,4 | 3,40 | 117 | 0 |
Chiazaad | 0 | 0 | |||||||
Hazelnoten | 670 | 4,6 | 9,0 | 0 | 16 | 3,6 | 2,25 | 160 | 0 |
Cashewnoten | 615 | 8,4 | 3,8 | 0 | 21 | 6,7 | 5,80 | 44 | 0 |
Wortelen | 33 | 0,1 | 2,9 | 0 | 1 | 0,2 | 0,22 | 27 | 0 |
Paprika | 24 | 0 | 2,1 | 0 | 1 | 0,4 | 0,28 | 7 | 0 |
Sperziebonen | 25 | 0,1 | 2,9 | 0 | 2 | 0,8 | 0,37 | 54 | 0 |
Champignon | 21 | 0,1 | 1,1 | 0 | 4 | 1,0 | 0,30 | 5 | 0 |
Bloemkool | 22 | 0,1 | 2,3 | 0 | 2 | 0,3 | 0,26 | 25 | 0 |
Dadel | 0 | 0 | |||||||
Appel | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,1 | 0,08 | 4 | 0 |
Banaan | 56 | 0,1 | 1,9 | 0 | 1 | 0,3 | 0,25 | 6 | 0 |
Aardbei | 29 | 0 | 1,1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,12 | 15 | 0 |
Kiwi | 62 | 0,2 | 2,3 | 0 | 1 | 0,5 | 0,21 | 30 | 0 |
Avocado | 186 | 2,1 | 3,1 | 0 | 2 | 0,5 | 0,60 | 15 | 0 |
Cijfers komen van het voedingscentrum
Er zijn een aantal voedingsstoffen die veganisten mogelijk minder binnen krijgen. Het gaat dan om eiwitten, vitamine B12,omega 3-vetzuren, vitamine D, calcium en zink.